Découvrez le numéro 16 de « Regards sur l’histoire de La Seyne-sur-Mer », consacré au colloque du 21 novembre 2015. Ce volume interroge les sources de l’historien et les façons d’écrire l’histoire à partir des images, récits, gravures, cartes postales et archives. On y trouve des études sur la mutation de la construction navale, la défense des côtes, une gravure de Janas, l’image de La Seyne dans la carte postale et l’influence de Frangipani et Mazarin sur la création de la ville. Une référence pour l’histoire des sources et des représentations.
| Date | Titre de la Revue | Pages | Intervenants | Titre de l’article | Mots-clés | Thème |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Regards, n°16 | 3 à 7 | Pavlidis Laurent | Sources pour écrire la mutation de la construction navale traditionnelle à La Seyne au XIXe siècle | archives / construction navale / La Seyne / XIXe / | recherche historique |
| 2015 | Regards, n°16 | 8 à 16 | Rigaud Philippe | Farots et lettres d’alarme, la défense des côtes entre Sanary et Toulon (XVe – XVIe siècles) | défense maritime / littoral / Sanary / Toulon / cap Sicié / XVe s / XVIe s / | recherche historique |
| 2015 | Regards, n°16 | 17 à 19 | Bernardy Dominique | Une gravure sur roche : Obgefr Hemetsberger ou de l’usage de l’informatique pour éclaircir une énigme historique | Gravure rupestre / informatique / | recherche historique |
| 2015 | Regards, n°16 | 20 à 24 | Virot Alain | Bons baisers de La Seyne-sur-Mer. La carte postale, images de La Seyne | carte postale / La Seyne / | recherche historique |
| 2015 | Regards, n°16 | 25 à 31 | Ribot Henri | Frangipani, Mazarin, leur influence sur la création de La Seyne | Frangipani Robert / Mazarin Jules / La Seyne / XVIe s / XVIIe s / | recherche historique |



